LANCASTER: 28.5×33 hexagonal porcelain tiles mixing marble, stone and terracotta in black-and-white geometric designs. For floors and walls.
Available designs, sizes and finishes
| Design | Size | Material | Thickness | Finish | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCASTER CALACATTA | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor | |
| LANCASTER BLACK | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor | |
| LANCASTER GREY | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor | |
| LANCASTER SAND | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor | |
| LANCASTER JUNGLE | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | glossy details, Digital Grit | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor |
| LANCASTER TERRA | 28,5X33 | 11"X13" | Porcelain | 9mm | Floor title, Wall tile, Indoor, Outdoor |
Product specifications
LANCASTER CALACATTA
- antislip
- Clase 1
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44
LANCASTER BLACK
- antislip
- Clase 1
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44
LANCASTER GREY
- antislip
- Clase 1
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44
LANCASTER SAND
- antislip
- Clase 1
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44
LANCASTER JUNGLE
- antislip
- Clase 1
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44
LANCASTER TERRA
- nº of different graphs
- 12
- shade variation
- V2
- Box weight
- 18.82 Kg
- m²/box
- 1 m²
- Pieces/box
- 14
- Kg pallet | Europallet
- 1264 Kg | 851 Kg
- m² pallet | Europallet
- 66 m² | 44 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 66 | 44




































