KAMADO: 15×45 porcelain tiles inspired by traditional ceramics, with textured relief, gloss and metallic effects in a rustic-industrial style.
Available designs, sizes and finishes
| Design | Size | Material | Thickness | Finish | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMADO BLACK | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | matt, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO WHITE | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | matt, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO GLOSSY BLACK | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO GLOSSY WHITE | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO GLOSSY DENIM | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO GLOSSY BLUE | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy, Digital 3D | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO PEARL | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy details, Digital 3D, Digital Grit | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO RAINFOREST | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy details, Digital 3D, Digital Grit | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO CLOUD | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy details, Digital 3D, Digital Grit | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO AQUAMARINE | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | glossy details, Digital 3D, Digital Grit | Wall tile, Indoor, Outdoor |
| KAMADO IRON | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | metal | Wall tile, Indoor |
| KAMADO COPPER | 15X45 | 6"X18" | Porcelain | 10mm | metal | Wall tile, Indoor |
Product specifications
KAMADO BLACK
- antislip
- Clase 3
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO WHITE
- antislip
- Clase 3
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO GLOSSY BLACK
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO GLOSSY WHITE
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO GLOSSY DENIM
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO GLOSSY BLUE
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO PEARL
- nº of different graphs
- 49
- shade variation
- V3
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO RAINFOREST
- nº of different graphs
- 49
- shade variation
- V3
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO CLOUD
- nº of different graphs
- 49
- shade variation
- V3
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO AQUAMARINE
- nº of different graphs
- 49
- shade variation
- V3
- Box weight
- 23.01 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620,7 Kg | 1027,4 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75,6 m² | 47,52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO IRON
- different reliefs
- Yes
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V3
- Box weight
- 23.1 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620 Kg | 1027 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75.6 m² | 47.52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44
KAMADO COPPER
- different reliefs
- Yes
- nº of different graphs
- 7
- shade variation
- V2
- Box weight
- 23.1 Kg
- m²/box
- 1.08 m²
- Pieces/box
- 16
- Kg pallet | Europallet
- 1620 Kg | 1027 Kg
- m² pallet | Europallet
- 75.6 m² | 47.52 m²
- Box / Pallet | Europallet
- 70 | 44


















































